Year of manufacture: | 2011 y |
Overall length: | 5940 mm | Width: | 2100 mm |
Maximum permissible weight: | 1100 kg |
Number of sleeping places: | 3 |
Технические характеристики
Model | Sterckeman Evolution 420 CP |
---|---|
Year of manufacture | 2011 |
Permissible total mass | 1100 kg |
Number of sleeping places | 3 |
Axles | 1 |
Length | 5 940 mm |
Width | 2 100 mm |
Height | 2 700 mm |
Включенные опции
Manoeuvring system | |
---|---|
Satellite system | |
Вспомогательный обогреватель | |
Туалет |